


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 273 | 3369 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 272 | 9589 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 271 | 5692 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 270 | 6083 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 269 | 3435 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 268 | 5246 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 267 | 7639 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 266 | 9754 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 265 | 0877 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTMID - 264 | 9492 | 
                    
    
                    
                
                